ภาพดวงจันทร์ถ่ายจากพื้นโลกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 | |
| ลักษณะของวงโคจร | |
|---|---|
| ระยะจุดใกล้โลกที่สุด: | 363,104 กม. 0.0024 หน่วยดาราศาสตร์ |
| ระยะจุดไกลโลกที่สุด: | 405,696 กม. 0.0027 หน่วยดาราศาสตร์ |
| กึ่งแกนเอก: | 384,399 กม. (0.00257 หน่วยดาราศาสตร์) |
| เส้นรอบวง ของวงโคจร: | 2,413,402 กม. (0.16 หน่วยดาราศาสตร์) |
| ความเยื้องศูนย์กลาง: | 0.0549 |
| เดือนทางดาราคติ: | 27.321582 วัน (27 วัน 7 ชม. 43.1 นาที) |
| เดือนจันทรคติ: | 29.530588 วัน (29 วัน 12 ชม. 44.0 นาที) |
| เดือนอะโนมาลิสติก: | 27.554550 วัน |
| เดือนดราโคนิก: | 27.212221 วัน |
| เดือนทรอปิคัล: | 27.321582 วัน |
| อัตราเร็วเฉลี่ย ในวงโคจร: | 1.022 กม./วินาที |
| อัตราเร็วสูงสุด ในวงโคจร: | 1.082 กม./วินาที |
| อัตราเร็วต่ำสุด ในวงโคจร: | 0.968 กม./วินาที |
| ความเอียง: | 5.145° กับสุริยวิถี (ระหว่าง 18.29° และ 28.58° กับศูนย์สูตรโลก) |
| ลองจิจูด ของจุดโหนดขึ้น: | ถอยหลัง 1 รอบใน 18.6 ปี |
| ระยะมุมจุด ใกล้โลกที่สุด: | ไปข้างหน้า 1 รอบใน 8.85 ปี |
| ดาวบริวารของ: | โลก |
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki
ได้ความรู้ เรื่องของดวงจันทร์ เยอะเลยค่ะ ^^
ตอบลบขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีค่ะ